Monitor Teros TE-2764G, 27″ FHD VA, 240Hz Curvo Gaming
Características.
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2764G | |
| EAN | 0782752506183 | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULGADAS |
| TIPO | FHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | 1500R | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| HDR10 | SI | |
| SRGB | 119%~123% | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 240 HZ | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 2 |
| EARPHONE OUT | 1 | |
| HDMI | 2.1: 2 | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | ADAPTIVE-SYNC | |
| FLICKER FREE | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.51 x 37.39 x 57.40 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.51 x 10.01 x 36.36 CM | |
| PESO | PESO | 6.2 KG |
| CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE | |
| CABLE DISPLAYPORT | ||
| MANUAL | ||
| BASE | ||
| MONITOR | ||
🚌 Realizamos Envíos diarios a nivel nacional de lunes a sábado
IMPORTANTE: Precios y Stock pueden variar sin previo aviso. Para mayor información de este producto, consulte con nuestros Ejecutivos de Ventas.
✅ Precios Y Stock Están Sujetos A Variación Sin Previo Aviso
✔ ENVÍOS A NIVEL NACIONAL
✅¿Necesitas ayuda en tu compra?
📱Escríbenos al WhatsApp: 988249309-993666838
- 📧 altaempresarial10@gmail.com
- 📧 ventas@altaempresarial.com.pe
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.