Monitor Teros TE-2473G,Curvo Gaming 23.8″ FHD VA, 180Hz, 1ms
Características
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2473G | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULGADAS |
| TIPO | VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | 3000R | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCIÓN | WIDE | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | 5° (FRONTAL) ~ 15° (POSTERIOR) |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1 |
| EARPHONE OUT | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| USB | 1 | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FREESYNC PREMIUM | |
| FLICKER FREE | ||
| GAMING MODE | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (MÁXIMA) | ≤ 22 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | ≤ 1 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.50 x 40.00 x 20.00 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.50 x 32.50 x 5.00 CM | |
| PESO | PESO | 3.27 KG |
| CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR |
|
🚌 Realizamos Envíos diarios a nivel nacional de lunes a sábado
IMPORTANTE: Precios y Stock pueden variar sin previo aviso. Para mayor información de este producto, consulte con nuestros Ejecutivos de Ventas.
✅ Precios Y Stock Están Sujetos A Variación Sin Previo Aviso
✔ ENVÍOS A NIVEL NACIONAL
✅¿Necesitas ayuda en tu compra?
📱Escríbenos al WhatsApp: 988249309-993666838
- 📧 altaempresarial10@gmail.com
- 📧 ventas@altaempresarial.com.pe

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.